土木材料
Civil material
住み手に優しく、使い手に易しい建材を造り続けています。
T-150
TD-180PN
用途
- コンクリート建造物の空隙・欠陥部の充填材
- 劣化コンクリート防食処理施工の下地調整
- その他、建築工事における各種充填材
規格
| 試験項目 | 試験結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| モルタル配合 | 材料(kg) | 水(kg) | 水セメント比(%) | ||
| 25 | 4~4.4 | 44 | |||
| 項目 | 性能 | 社内規格 | |||
| 単位容積質量 | 2.00 kg/L | 1.92~2.08 kg/L | |||
| 圧縮強度試験 | 7日 | 37.1 N/mm² | - | ||
| 28日 | 51.6 N/mm² | 45 N/mm²以上 | |||
| 曲げ強度試験(材齢28日) | 10.3 N/mm² | 8 N/mm²以上 | |||
| 付着強度試験(材齢28日) | 1.90 N/mm² | 1.5 N/mm²以上 | |||
| 熱膨張係数 | 1.1×105/°C | 2.0×10/°C以下 | |||
| 硬化収縮性 | -0.048 % | -0.05 %以下 | |||
(試験温度20°C)
TN-170
用途
- セグメント等のボルトボックス充填材
- 機械、鋼構造物、鉄骨柱下のグラウト材
- コンクリート建造物の空隙・欠陥部の充填材
- その他、建築工事における各種充填材
規格
| 試験項目 | 試験結果 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工方法 | 流し込み | ポンプ圧送 | ||
| モルタル配合 | 材料(kg) | 25 | 25 | |
| 水(kg) | 5.5 | 6.0 | ||
| 水セメント比(%) | 44 | 48 | ||
| フロー試験 | 240 | 300 | ||
| ブリージング試験 | ブリージング量(cc) | 0 | ||
| ブリージング率(%) | 0 | |||
| 膨張収縮試験材齢7日膨張率(%) | 0.04 | |||
| 凝固試験時間 | 始発(h-min) | 4-00 | 5-00 | |
| 終結(h-min) | 7-30 | 8-30 | ||
| 圧縮強度試験 | 試験材齢 | 7日 | 24以上 | 21以上 |
| 28日 | 32以上 | 28以上 | ||
| 付着強度試験 | 試験体材齢 | 1.5(N/mm²) | ||
| 28日 | ||||
TN-170J
用途
- 機械、鋼構造物、鉄骨柱下の充填材
- 鋼鈑巻き立ての充填剤
- コンクリート建造物の空隙・欠陥部の充填材
- PC版ジョイント部の充填剤
- アンカーボルト・アースアンカーの定着材
- コッターセグメントの充填剤
- その他、建築工事における各種充填材
規格
| 試験項目 | 試験結果 | |||
|---|---|---|---|---|
| モルタル配合 | 材料(kg) | 水(%) | 水セメント比(%) | |
| 25 | 6.5 | 58.5 | ||
| フレッシュ試験 | J14ロート(秒) | モルタル温度(℃) | ||
| 1回目 | 2回目 | 1回目 | 2回目 | |
| 7.8 | 7.6 | 24 | 25 | |
| ブリージング試験 | ブリージング量(cc) | ブリージング率(%) | ||
| 0 | 0 | |||
| 膨張収縮試験 | 材齢7日膨張率(%) | 0.084 | ||
| 凝結時間試験 | 始発(h-min) | 終結(h-min) | ||
| 7-00 | 9-30 | |||
| 圧縮強度試験 | 試験材齢 | 圧縮強度(N/mm²) | ||
| 7日 | 27以上 | |||
| 28日 | 32以上 | |||
| 付着強度試験 | 試験体材齢 | 付着強度(N/mm²) | ||
| 28日 | 2.0以上 | |||
用途
規格