土木材料
Civil material
住み手に優しく、使い手に易しい建材を造り続けています。
T-150
TD-180P
用途
- コンクリート建造物の空隙・欠陥部の充填材
- 劣化コンクリート防食処理施工の下地調整
- その他、建築工事における各種充填材
規格
試験項目 | 試験結果 | |||
---|---|---|---|---|
モルタル配合 | 材料(kg) | 水(%) | 水セメント比(%) | |
25 | 5.5 | 42 | ||
膨張収縮試験 | 材齢7日膨張率(%) | 0.022 | ||
凝結時間試験 | 始発(h-min) | 終結(h-min) | ||
4-00 | 7-00 | |||
圧縮強度試験 | 試験材齢 | 圧縮強度(N/mm²) | ||
3日 | 21以上 | |||
7日 | 25以上 | |||
28日 | 45以上 | |||
曲げ強度試験 | 試験材齢 | 曲げ強度(N/mm²) | ||
28日 | 8.0以上 | |||
付着強度試験 | 試験体材齢 | 付着強度(N/mm²) | ||
標準状態 | 7日 | 2.0以上 | ||
28日 | 2.0以上 | |||
湿潤状態 | 7日 | 2.0以上 | ||
28日 | 2.0以上 |
TG-200J
用途
- 機械、鋼構造物、鉄骨柱下の充填材
- 鋼鈑巻き立ての充填剤
- コンクリート建造物の空隙・欠陥部の充填材
- PC版ジョイント部の充填剤
- アンカーボルト・アースアンカーの定着材
- コッターセグメントの充填剤
- その他、建築工事における各種充填材
規格
試験項目 | 試験結果 | |||
---|---|---|---|---|
モルタル配合 | 材料(kg) | 水(%) | 水セメント比(%) | |
25 | 6.5 | 43.7 | ||
フレッシュ試験 | J14ロート(秒) | モルタル温度(℃) | ||
1回目 | 2回目 | 1回目 | 2回目 | |
7.8 | 7.6 | 24 | 25 | |
ブリージング試験 | ブリージング量(cc) | ブリージング率(%) | ||
0 | 0 | |||
膨張収縮試験 | 材齢7日膨張率(%) | 0.38 | ||
凝結時間試験 | 始発(h-min) | 終結(h-min) | ||
7-00 | 9-30 | |||
圧縮強度試験 | 試験材齢 | 圧縮強度(N/mm²) | ||
3日 | 25以上 | |||
7日 | 34以上 | |||
28日 | 45以上 | |||
付着強度試験 | 試験体材齢 | 付着強度(N/mm²) | ||
28日 | 2.0以上 |
TN-170
用途
- セグメント等のボルトボックス充填材
- 機械、鋼構造物、鉄骨柱下のグラウト材
- コンクリート建造物の空隙・欠陥部の充填材
- その他、建築工事における各種充填材
規格
試験項目 | 試験結果 | |||
---|---|---|---|---|
施工方法 | 流し込み | ポンプ圧送 | ||
モルタル配合 | 材料(kg) | 25 | 25 | |
水(kg) | 5.5 | 6.0 | ||
水セメント比(%) | 44 | 48 | ||
フロー試験 | 240 | 300 | ||
ブリージング試験 | ブリージング量(cc) | 0 | ||
ブリージング率(%) | 0 | |||
膨張収縮試験材齢7日膨張率(%) | 0.04 | |||
凝固試験時間 | 始発(h-min) | 4-00 | 5-00 | |
終結(h-min) | 7-30 | 8-30 | ||
圧縮強度試験 | 試験材齢 | 7日 | 24以上 | 21以上 |
28日 | 32以上 | 28以上 | ||
付着強度試験 | 試験体材齢 | 1.5(N/mm²) | ||
28日 |
TN-170J
用途
- 機械、鋼構造物、鉄骨柱下の充填材
- 鋼鈑巻き立ての充填剤
- コンクリート建造物の空隙・欠陥部の充填材
- PC版ジョイント部の充填剤
- アンカーボルト・アースアンカーの定着材
- コッターセグメントの充填剤
- その他、建築工事における各種充填材
規格
試験項目 | 試験結果 | |||
---|---|---|---|---|
モルタル配合 | 材料(kg) | 水(%) | 水セメント比(%) | |
25 | 6.5 | 58.5 | ||
フレッシュ試験 | J14ロート(秒) | モルタル温度(℃) | ||
1回目 | 2回目 | 1回目 | 2回目 | |
7.8 | 7.6 | 24 | 25 | |
ブリージング試験 | ブリージング量(cc) | ブリージング率(%) | ||
0 | 0 | |||
膨張収縮試験 | 材齢7日膨張率(%) | 0.084 | ||
凝結時間試験 | 始発(h-min) | 終結(h-min) | ||
7-00 | 9-30 | |||
圧縮強度試験 | 試験材齢 | 圧縮強度(N/mm²) | ||
7日 | 27以上 | |||
28日 | 32以上 | |||
付着強度試験 | 試験体材齢 | 付着強度(N/mm²) | ||
28日 | 2.0以上 |
用途
規格